ROZKŁAD JAZDY NA TRASIE LINII REGULARNEJ PRZYSPIESZONEJ - WROCŁAW - STRZEGOM - BOLKÓW- JELENIA GÓRA

Lp. Przystanki E d d d 1-7 b b b,m b,m,5,7 b,m b,m, 5-7
1 Wrocław ul. Sucha DA 07"20 09"00 11"15 12`50 13"30 14"45 16"20 18"05 19''10 21"00 22"15
2 WROCŁAW, ul.Powstańców Śląskich/Hallera 07"26 09"06 11"21 12''56 13"36 14"51 16"26 18"11 19"16 21"06 22"21
3 JAROSZÓW 08"10 09"50 12''05 13''40 14"20 15"35 17"10 18"55 20"00 21"50 23"05
4 STRZEGOM ul. Dworcowa DA 08"20 10''00 12''15 13''50 14"30 15"45 17"20 19"05 20''10 22''00 23"15
5 BOLKÓW, ul. Niepodległości 08"40 10"20 12''35 14''10 14"50 16"05 17"40 19"25 20"30 22"20 23"35
6 MYSŁÓW NŻ 08"53 10"33 12"48 14"23 15"03 16"18 17"53 19"38 20"43 22"33 23"48
7 KACZORÓW ul. Bolkowska NŻ 08"58 10"38 12"53 14"28 15"08 16"23 17"58 19"43 20"48 22"38 23"53
8 RADOMIERZ SKRZYŻ. NŻ 09"02 10"42 12"57 14"32 15"12 16"27 18"02 19"47 20"52 22"42 23"57
9 JELENIA GÓRA UL. WROCŁAWSKA "KOŚCIÓŁ" 09"09 10"49 13"04 14"39 15"19 16"34 18"09 19"54 20''59 22"49 00"04
10 JELENIA GÓRA ul. Sygietyńskiego/ "ZUS" 09"16 10"56 13"11 14"46 15"26 16"41 18"16 20"01 21"06 22"56 00"11
11 JELENIA GÓRA AL. JANA PAWŁA II "PADEREWSKIEGO" 09"19 10"59 13''14 14"49 15"29 16"44 18"19 20"04 21"09 22"59 00"14
12 JELENIA GÓRA - ul. Podwale  09"23 11"03 13"18 14"53 15"33 16"48 18"23 20"08 21"13 23"03 00"18
LEGENDA:
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt ielkanocnych oraz w dniu 25.XII
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świat Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
m - nie kursuje w dniach 24 i 31. XII
5-7 kursuje od piątku do niedzieli
1-7 kursuje od poniedziałku do niedzieli
5 kursuje w piątki
7 kursuje w niedziele