ROZKŁAD JAZDY NA TRASIE LINII REGULARNEJ - POSPIESZNEJ WROCŁAW - STRZEGOM - BOLKÓW -  JELENIA GÓRA
MIEJSCOWOŚĆ DOCELOWA A,b, U;u U;u U;u F U U U, b  U, b U, b, U; b;5,6,7
Wrocław, D.A 07"20 09"00 11"15 12`50 13"15 14"45 16"20 18"00 19"05 21"00 22"15
WROCŁAW, ul.Powstańców Śląskich/Hallera 07"26 09"06 11"21 12''56 13"21 14"51 16"26 18"06 19"11 21"06 22"21
JAROSZÓW 08"10 09"50 12''05 13''40 14"05 15"35 17"10 18"50 19"55 21"50 23"05
STRZEGOM  DWORZEC AUT. 08"20 10''00 12''15 13''50 14"15 15"45 17"20 19''00 20''05 22''00 23"15
BOLKÓW, ul. Niepodległości 08"40 10"20 12''35 14''10 14"35 16"05 17"40 19"20 20"25 22"20 23"35
MYSŁÓW NŻ 08"51 10"31 12''46 14"21 14"46 16"16 17"51 19"31 20"36 22"31 23"46
KACZORÓW ul. Bolkowska NŻ 08"55 10"35 12''50 14''25 14"50 16"20 17"55 19"35 20"40 22"35 23"50
RADOMIERZ 2NŻ 08''58 10"38 12''53 14"28 14"53 16"23 17''58 19"38 20"43 22"38 23"53
RADOMIERZ SKRZYŻOWANIE NŻ 09"00 10"40 12''55 14"30 14"55 16"25 18"00 19"40 20"45 22"40 23"55
RADOMIERZ 1NŻ 09"02 10"42 12''57 14"32 14"57 16"27 18"02 19"42 20"47 22"42 23''57
JELENIA GÓRA UL. WROCŁAWSKA "KOŚCIÓŁ" 09''06 10''46 13''01 14''36 15''01 16''31 18''06 19''46 20''51 22''46 00''01
JELENIA GÓRA - ZAB. 3/ C.H ECHO Al. Jana Pawła II 09"14 10"54 13''09 14"44 15"09 16"39 18"14 19"54 20''59 22"54 00"09
JELENIA GÓRA - ZAB. 3/"ZUS" ul. Sygietyńskiego 09"16 10"56 13"11 14"46 15"11 16"41 18"16 19"56 21"01 22"56 00"11
JELENIA GÓRA -P.STATOIL, Al. Jana Pawła II 09"19 10"59 13''14 14"49 15"14 16"44 18"19 19"59 21"04 22"59 00"14
JELENIA GÓRA - ul. Podwale  09"21 11"01 13''16 14"51 15"16 16"46 18"21 20"01 21`06 23"01 00"16
LEGENDA:
A - nie kursuje w niedziele i święta
U - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt  Bożego Narodzenia, Nowy Rok, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych
b - nie kursuje w Wigilię Bożego Narodzenia i w Sylwestra
u - nie kursuje w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, drugi dzień Świąt Wielkanocnych
F - kursuje codziennie
5, 6, 7 - kursuje tylko w piątki, soboty i niedziele