JELENIA GÓRA - WLEŃ - LWÓWEK ŚLĄSKI   
PRZYSTANEK F,N F,N F,N F,N PRZYSTANEK F,N F,N F,N F,N
JELENIA GÓRA PODWALE 5'50 6`30 8`35 14'45 LWÓWEK ŚL. D.K. 6'50 7`35 12`20 15'50
JELENIA GÓRA "TESCO"   AL. JANA PAWŁA II 5'52 6`32 8`37 14'47 MOJESZ NŻ 6'54 7`39 12`24 15'54
JEŻÓW SKRZ. 1 5`54 6`34 8`39 14`49 MOJESZ  6'56 7`41 12`26 15'56
SIEDLĘCIN DOLNY 5`59 6`39 8`44 14'54 PŁAWNA DOLNA 7`01 7`46 12`31 16`01
STRZYŻOWIEC NŻ 6`03 6`43 8`48 14`58 PŁAWNA DOLNA/ŚREDNIA 7`06 7`51 12`36 16`06
STRZYŻOWIEC  6`05 6`45 8`50 15`00 GOLEJÓW 7`12 7`57 12`42 16`12
PILCHOWICE SKRZ. 6'09 6`49 8`54 15`04 ŁUPKI II 7`14 7`59 12`44 16`14
PILCHOWICE MOST 6'10 6'50 8`55 15`05 ŁUPKI I NŻ 7`16 8`01 12`46 16`16
NIELESTNO NŻ 6'11 6`51 8`56 15`06 WLEŃ D.K. 7'21 8`06 12`51 16`21
NIELESTNO  6'13 6`53 8`58 15`08 WLEŃ 1 7'22 8`07 12`52 16`22
WLEŃ SKRZ. NŻ 6'16 6`56 9`01 15`11 WLEŃ SKRZ. NŻ 7`23 8`08 12`53 16`23
WLEŃ 1 6'17 6`57 9`02 15`12 NIELESTNO 7`26 8`11 12`56 16`26
WLEŃ D.K. 6'18 6`58 9`03 15`13 NIELESTNO NŻ 7`28 8`13 12`58 16`28
ŁUPKI I NŻ 6`23 7`03 9`08 15`18 PILCHOWICE MOST 7'29 8`14 12`59 16`29
ŁUPKI II 6'25 7`05 9`10 15`20 PILCHOWICE SKRZ. 7'30 8`15 13`00 16`30
GOLEJÓW 6'27 7`07 9`12 15`22 STRZYŻOWIEC 7`34 8`19 13`04 16`34
PŁAWNA DOLNA/ŚREDNIA 6'33 7`13 9`18 15`28 STRZYŻOWIEC NŻ 7`36 8`21 13`06 16`36
PŁAWNA DOLNA 6'38 7`18 9`23 15`33 SIEDLĘCIN DOLNY 7`40 8`25 13`10 16`40
MOJESZ 6'43 7`23 9`28 15`38 JEŻÓW SKRZ.1 7`45 8`30 13`15 16'45
MOJESZ NŻ 6'45 7`25 9`30 15`40 JELENIA GÓRA "TESCO"   AL. JANA PAWŁA II 7`47 8`32 13`17 16'47
LWÓWEK ŚL. D.K. 6'49 7`29 9`34 15`44  J.G.PODWALE 7'49 8`34 13`19 16'49
LEGENDA:
F - KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
N - NIE KURSUJE W ŚWIĘTA