JELENIA GÓRA - KOWARY - KARPACZ
PRZYSTANEK  a D, D D,1-5 D D,1-5   PRZYSTANEK a D,  D D,1-5 D D,1-5
JELENIA GÓRA PODWALE 5`53 7`50 10`34 11`33 14`49 16`48   KARPACZ GÓRNY 7`20 9`00 12`10 12`40 15`50 17`50
JELENIA GÓRA URZAD MIASTA 6`00 7`57 10`41 11`40 14`56 16`55   KARPACZ WANG  NŻ            7`22 9`02 12`12 12`42 15`52 17`52
HOTEL-STARY CMENTARZ NŻ 6`03 8`00 10`44 11`43 14`59 16`58   KARPACZ PEGAZ  NŻ 7`24 9`04 12`14 12`44 15`54 17`54
NOWY CMENTARZ NŻ 6`05 8`02 10`46 11`45 15`01 17`00   KARPACZ M. OKO   NŻ 7`26 9`06 12`16 12`46 15`56 17`56
MYSŁAKOWICE  PORCELANA 6`07 8`04 10`48 11`47 15`03 17`02   KARPACZ     BIAŁY JAR 7`28 9`08 12`18 12`48 15`58 17`58
MYSŁAKOWICE PGR 6`09 8`06 10`50 11`49 15`05 17`04   KARPACZ OŚR. ZDR. 7`31 9`11 12`21 12`51 16`01 18`01
MYSŁAKOWICE PKP 6`11 8`08 10`52 11`51 15`07 17`06   KARPACZ BACHUS 7`34 9`14 12`24 12`54 16`04 18`04
KOSTRZYCA  6`13 8`10 10`54 11`53 15`09 17`08   KARPACZ PKP 7`37 9`17 12`27 12`57 16`07 18`07
KOSTRZYCA 2 6`14 8`11 10`55 11`54 15`10 17`09   ŚCIĘGNY 7`40 9`20 12`30 13`00 16`10 18`10
KOWARY      DOLNE 6`15 8`12 10`56 11`55 15`11 17`10   KRZACZYNA 7`42 9`22 12`32 13`02 16`12 18`12
KOWARY PKP 6`17 8`14 10`58 11`57 15`13 17`12   KOWARY PKP 7`44 9`24 12`34 13`04 16`14 18`14
KRZACZYNA 6`19 8`16 11`00 11`59 15`15 17`14   KOWARY    DOLNE 7`46 9`26 12`36 13`06 16`16 18`16
ŚCIĘGNY 6`21 8`18 11`02 12`01 15`17 17`16   KOSTRZYCA  7`47 9`27 12`37 13`07 16`17 18`17
KARPACZ PKP 6`24 8`21 11`05 12`04 15`20 17`19   KOSTRZYCA 2 7`48 9`28 12`38 13`08 16`18 18`18
KARPACZ BACHUS 6`27 8`24 11`08 12`07 15`23 17`22   MYSŁAKOWICE PKP 7`50 9`30 12`40 13`10 16`20 18`20
KARPACZ OŚR. ZDROWIA 6`30 8`27 11`11 12`10 15`26 17`25   MYSŁAKOWICE PGR 7`52 9`32 12`42 13`12 16`22 18`22
KARPACZ BIAŁY JAR 6`33 8`30 11`14 12`13 15`29 17`28   MYSŁAKOWICE PORCELANA 7`54 9`34 12`44 13`14 16`24 18`24
KARPACZ  M. OKO  NŻ 6`35 8`32 11`16 12`15 15`31 17`30   NOWY CMENTARZ NŻ 7`56 9`36 12`46 13`16 16`26 18`26
KARPACZ PEGAZ NŻ 6`37 8`34 11`18 12`17 15`33 17`32   HOTEL- STARY CMENTARZ NŻ 7`58 9`38 12`48 13`18 16`28 18`28
KARPACZ WANG NŻ 6`39 8`36 11`20 12`19 15`35 17`34   JELENIA GÓRA PTASIA 8`00 9`40 12`50 13`20 16`30 18`30
KARPACZ GÓRNY 6`41 8`38 11`22 12`21 15`37 17`36   JELENIA GÓRA PODWALE 8`05 9`45 12`55 13`25 16`35 18`35
LEGENDA:    D  -  NIE KURSUJE W WIGILIE, SYLWESTRA  I SWIĘTA
                    1-5  - KURSUJE OD PONIEDZIAŁKU DO PIATKU
                            a   - KURSUJE TYLKO W DNI NAUKI SZKOLNEJ
ROZKŁAD WAŻNY OD 1.04.2010