ROZKŁAD JAZDY NA TRASIE LINII REGULARNEJ - POSPIESZNEJ WROCŁAW - BOLKÓW - JELENIA GÓRA
MIEJSCOWOŚĆ DOCELOWA ODLEGŁOŚĆ LEGENDA
A;b; 1,6 U;u U;u U;u   U U U, b  U, b U, b,5,6,7 U; b;1,2,3,4 U; b;5,6,7
WROCŁAW, ul. Dawida 0 km 7"10 9"00 11"15 12"30 13"15 14"10 16"20 18"00 19"15 21"00 22"00 22"30
WROCŁAW, ul.Powstańców Śląskich/Hallera 3 km 7"15 9"05 11"20 12"35 13"20 14"15 16"25 18"05 19"20 21"05 22"05 22"35
BOLKÓW, ul. Niepodległości 83 km 8"25 10"15 12"30 13"45 14"30 15"25 17"35 19"15 20"30 22"15 23"15 23"45
MYSŁÓW NŻ 94 km 8"37 10"27 12"42 13"57 14"42 15"37 17"47 19"27 20"42 22"27 23"27 23"57
KACZORÓW ul. Bolkowska NŻ 95 km 8"40 10"30 12"45 14"00 14"45 15"40 17"50 19"30 20"45 22"30 23"30 00"00
RADOMIERZ 2NŻ 97 km 8"45 10"35 12"50 14"05 14"50 15"45 17"55 19"35 20"50 22"35 23"35 00"05
RADOMIERZ SKRZYŻOWANIE NŻ 98 km 8"47 10"37 12"52 14"07 14"52 15"47 17"57 19"37 20"52 22"37 23"37 00"07
RADOMIERZ 1NŻ 99 km 8"48 10"38 12"53 14"08 14"53 15"48 17"58 19"38 20"53 22"38 23"38 00"08
JELENIA GÓRA - "ZUS" ul. Sygietyńskiego 111 km 8"55 10"45 13"00 14"15 15"00 15"55 18"05 19"45 21"00 22"45 23"45 00"15
JELENIA GÓRA - Al.Jana Pawła II - koło stacji Statoil 114 km 9"00 10"50 13"05 14"20 15"05 16"00 18"10 19"50 21"05 22"50 23"50 00"20
JELENIA GÓRA - ul. Podwale  116 km 9"05 10"55 13"10 14"25 15"10 16"10 18"15 19"55 21"10 22"55 23"55 00"25
LEGENDA:
A - nie kursuje w niedziele i święta
U - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt  Bożego Narodzenia, Nowy Rok, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych
b - nie kursuje w Wigilię Bożego Narodzenia i w Sylwestra
u - nie kursuje w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, drugi dzień Świąt Wielkanocnych
1,6 - kursuje tylko w poniedziałki i soboty
5, 6, 7 - kursuje tylko w piątki, soboty i niedziele
1,2,3,4 - kursuje od poniedziałku do czwartku
Rozkład ważny od 25.05.2009 r.
Pojazdy obsługujące linię regularną - pośpieszną Jelenia Góra -Bolków - Wrocław posiadają od 15 do 55 miejsc